
Malibu Original , 18% vol.
18% ABV Serving size: 1.7 fl. oz.(50ml) Servings per container: 14 (23.7 fl. oz.)
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol (g) | 12.25 |
Calorías (Kcal) | 140 |
Grasas (g) | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 13.4 |
Proteinas (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | Si (coco) |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 50 ml

Malibu Cola , 5% vol.
5% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3.9 |
Energy Kcal | 85 |
Energy kJ | 361 |
Fat (g) | 0 |
– of which saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 14.5 |
– of which sugars (g) | 14.5 |
Proteins (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml

Malibu Watermelon , 21% vol.
21% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol (g) | 12.25 |
Calorías (Kcal) | 120 |
Grasas (g) | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 8.4 |
Proteinas (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml

Malibu Lime , 21% vol.
21% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol (g) | 12.25 |
Calorías (Kcal) | 121 |
Grasas (g) | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 8.8 |
Proteinas (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml

Malibu Passion Fruit , 21% vol.
21% ABV Serving size: 1.7 fl. oz.(50ml) Servings per container: 15 (25.4 fl. oz.)
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol (g) | 12.25 |
Calorías (Kcal) | 122 |
Grasas (g) | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 8.8 |
Proteinas (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 50 ml

Malibu Pear , 5% vol.
5% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3.9 |
Energy Kcal | 85 |
Energy kJ | 361 |
Fat (g) | 0 |
– of which saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 14.5 |
– of which sugars (g) | 14.5 |
Proteins (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml

Malibu Pina Colada , 5% vol.
5% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3.9 |
Energy Kcal | 88 |
Energy kJ | 374 |
Fat (g) | 0 |
– of which saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 15 |
– of which sugars (g) | 15 |
Proteins (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml

Malibu Strawberry , 21% vol.
21% ABV Serving size: 1.7 fl. oz.(50ml) Servings per container: 15 (25.4 fl. oz.)
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol (g) | 12.25 |
Calorías (Kcal) | 124 |
Grasas (g) | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 9.4 |
Proteinas (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 50 ml

Malibu Pineapple , 5% vol.

Malibu Fizzy Pink Lemonade , 5% vol.
5% ABV Serving size: Servings per container:
Nutritional information | Per serving* |
---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | |
Energy Kcal | |
Energy kJ | |
Fat (g) | |
– of which saturates (g) | |
Carbohydrates (g) | |
– of which sugars (g) | |
Proteins (g) | |
Salt (g) |
Allergens | |
---|---|
Milk | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Crustacean Shellfish | No |
Tree nuts | No |
Peanuts | No |
Wheat | No |
Soybeans | No |
Nuts | No |
Cereals containing gluten | No |
Celery | No |
Mustard | No |
Sesame seed | No |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | No |
Lupin | No |
Molluscs | No |
* Serving = 30 ml
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com